3、风险控制
当前系统主要提供账户和员工维度的风控管理

3.1 账户风控设置

| 风控指标 | 指标说明 | 默认设置 |
|---|---|---|
| 允许交易 | 启用状态下允许账户进行交易操作,关闭则不能进行交易操作 | 开启 |
| 允许开仓 | 启用状态下允许交易员进行开仓操作,关闭则仅允许平仓操作不能开仓 | 开启 |
| 自成交风控 | 防止账户进行自买自卖操作 | 开启 |
| 当日交易笔数限制 | 当前账户当日最大允许的交易委托笔数,超过则不允许交易 | 1000/笔 |
| 账户可用开仓资金 | 当前账户最大允许的开仓资金,超过则不允许开仓交易,0为不限制 | 0/元 |
3.2 员工风控设置

| 风控指标 | 指标说明 | 默认设置 |
|---|---|---|
| 停机位 | 当日最大亏损金额,超过则不允许开仓交易,仅允许平仓 | 1000/元 |
| 最大可用开仓资金 | 当前交易员最大允许的开仓资金,超过则不允许开仓交易,平仓则资金恢复 | 10000/元 |
| 允许交易 | 启用状态下允许交易员进行交易操作,关闭则不能进行交易操作 | 开启 |
| 允许开仓 | 启用状态下允许交易员进行开仓操作,关闭则仅允许平仓操作不能开仓 | 开启 |
| 启用强平 | 是否开启强平设置中的止盈止损功能 | 开启 |
3.2.1交易限制:
按股数或是交易金额限制交易 
| 风控指标 | 指标说明 | 默认设置 |
|---|---|---|
| 个股开仓委托最大数量 | 单笔开仓委托最大允许的数量,0为不限制 | 0/股 |
| 个股持仓最大数量 | 单一股票持仓最大允许的数量,0为不限制 | 0/股 |
| 个股开仓委托最大资金 | 单笔开仓委托最大允许的资金,0为不限制 | 0/元 |
| 个股持仓最大市值 | 单一股票持仓最大允许的市值(成本*持仓数量),0为不限制 | 0/元 |
| 委托最大资金单笔委托 | 单次下单最大允许的资金(成本*委托数量),0为不限制 | 0/元 |
| 委托最大数量单笔问题 | 单次下单最大允许的数量,0为不限制 | 0/股 |
3.2.2开仓限制
按涨跌幅限制交易 
3.2.3强平设置
设置浮盈浮亏强平比例 
3.3 全局风控设置

